MARATHON du B2A - 27 Mai 2025 | ||||||
Nom | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Total | ||
1 | Annie Mahoudo et Daniel Chauvel | 95 | 78 | 98 | 271 | |
2 | Assumpta de La Rochefordière et Pierre Lacoin | 92 | 100 | 64 | 256 | |
3 | Lise et Jacques Audrain | 98 | 86 | 70 | 254 | |
4 | Danièle Eloy et Gérard Levent | 84 | 76 | 78 | 238 | |
5 | Olivier Paimpec et janine Le Goff | 100 | 42 | 94 | 236 | |
6 | Bernadette Dubus et Dominique Vieillot | 80 | 102 | 52 | 234 | |
7 | Antoine Villainne et Marie Paule Martin | 100 | 54 | 80 | 234 | |
8 | M-Christine Chaillou et Françoise Mellier | 35 | 94 | 104 | 233 | |
9 | Henriette et Maurice Bidon | 104 | 28 | 92 | 224 | |
10 | M-Andrée Lehebel et Jacques Moisan | 32 | 90 | 100 | 222 | |
11 | Christian Juton et François Guyader | 75 | 83 | 62 | 220 | |
12 | Janine Le Goff | 68 | 54 | 94 | 216 | |
13 | J-Luc Meurice et Alain Aubin | 52 | 92 | 67 | 211 | |
14 | Nicole et Maurice Penanhoat | 88 | 83 | 34 | 205 | |
15 | Elisabeth Pailly et Mathilde Leré | 60 | 60 | 82 | 202 | |
16 | Pierre Bettan et Christian Thoron | 90 | 72 | 36 | 198 | |
17 | Nicole Fleury et Danielle Goupy | 75 | 46 | 76 | 197 | |
18 | Renaud Lemaire et Jerry Kimboo | 48 | 65 | 84 | 197 | |
19 | Murielle Bothua et Danielle Giffard | 82 | 22 | 88 | 192 | |
20 | Viviane et Daniel Berthelot | 48 | 97 | 45 | 190 | |
21 | M-Paule Martin | 68 | 42 | 80 | 190 | |
22 | M Turpin-Galvez et Dominique De La Bruniere | 48 | 52 | 86 | 186 | |
23 | Anne Jacquier et Hélène Ravizé | 29 | 65 | 90 | 184 | |
24 | Christiane Le Quinquis et Guy Bricaud | 66 | 57 | 57 | 180 | |
25 | Alexandra Riesser et Philippe Lefay | 64 | 14 | 102 | 180 | |
26 | M-Paule Juhel et Alice Tomatis | 62 | 65 | 50 | 177 | |
27 | Jennifer Spencer et J-Yves Grand | 42 | 38 | 96 | 176 | |
28 | Brigitte Olichon et Anne-Marie Lemoine | 102 | 36 | 31 | 169 | |
29 | Catherine Forgues et Claudy Becotte | 40 | 97 | 31 | 168 | |
30 | J-Paul Duguy et Philippe Cochard | 57 | 88 | 22 | 167 | |
31 | Yvette Thoumine et Armelle Petit | 35 | 104 | 16 | 155 | |
32 | Annie Ripoll et J-Paul Raymond | 54 | 34 | 54 | 142 | |
33 | A-Claude Gomont et Bernard Sirot | 38 | 30 | 74 | 142 | |
34 | Bertrand Weppe et Jacques Bernard | 71 | 44 | 25 | 140 | |
35 | Chantal Lapie et Paule De Wolbock | 29 | 50 | 60 | 139 | |
36 | Hedwige et J-Pierre Vulser | 26 | 70 | 42 | 138 | |
37 | Annick Bocquel et Monique Kapfer | 95 | 12 | 28 | 135 | |
38 | Sylvie Cassereau et Bernard Meyer | 57 | 6 | 72 | 135 | |
39 | M-Christine Josso et J-Marc Braud | 71 | 32 | 25 | 128 | |
40 | Béatrice Chéné et Micky Ryssack | 18 | 65 | 38 | 121 | |
41 | Mauricette Piron-Rhone et André Dampierre | 86 | 16 | 48 | 121 | |
42 | Gildas Mellier et Christian Jacquot | 4 | 74 | 40 | 118 | |
43 | Marthe Pichon et Claudine Cottez | 23 | 80 | 14 | 117 | |
44 | Marie Queffurus et Dominique Rousseau | 2 | 57 | 57 | 116 | |
45 | Catherine Jaunet et Danielle Larrazet | 44 | 24 | 45 | 113 | |
46 | Dominique Brulé et Philippe Reillaudoux | 16 | 26 | 67 | 109 | |
47 | M-Françoise Lebastard et Véronique Boudrot | 78 | 8 | 6 | 92 | |
48 | Ghislaine Brénugat et Christiane Le Jeune | 14 | 48 | 20 | 82 | |
49 | Danièle Montaigne et Marie-Dominique Touzé | 12 | 40 | 9 | 61 | |
50 | Josiane Schirmer et Jean Varnier | 23 | 20 | 9 | 52 | |
51 | Odile et Alain Mossan | 20 | 18 | 2 | 40 | |
52 | Colette Le Goff et Michelle Mornard | 8 | 10 | 18 | 36 | |
53 | Mireille Lemaire et Evelyne Auneau | 10 | 2 | 12 | 24 | |
54 | Christine Puaud et Laurence Verrière | 6 | 4 | 4 | 14 |






























Nos dos barmans ont du chien.
Un grand merci à eux .
et à ceux qui ont tout fait pour que
cette journée soit réussie..