RAS en expert
superbe qualif en FN senior M/4 perf pour l'équipe de JY
J'ai remis le tableau des D/4 en perf car le précédent était incomplet
En Trophée de France, l'équipe PAILLY a récupéré une qualif en FL
Amicalement
Danièle
| EXPERT | ||
| SENIOR MIXTE/4 | ||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FL | |
| VENISSE T - AUDRAIN L | 3/32 | 6/18 |
| LAUNAY B - GOLICHEFF L | ||
| LEFAY P - RISSER A - AUBINEAU M AUBIN A | 4/32 | 15/18 |
| BOUCHARD A - GLOTIN J - TISSERAND B | ||
| SAINT MAUR T- VAZART D - LEROY P | 16/32 | |
| GENELLE ME - BARBA E - BARBA D | ||
| LOUET JP - DE LA GRANDIERE M - VIAL A | 20/32 | |
| PILARD D - DURAND B - LEONARD M | ||
| RIVALIN JL - RIVALIN C | 22/32 | |
| BERTHELOT D - BERTHELOT V | ||
| BIDON M - BIDON H | ||
| DELATTRE R - DELATTRE V | 26/32 | |
| JAUMOUILLE B - JAUMOUILLE P | ||
| DE MALGLAIVE B - DE MALGLAIVE C | ||
| SENIOR OPEN/4 | ||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FL | |
| VAZART D - SAINT MAUR T | 2/29 | 5/18 |
| LEROY P - GENELLE ME | ||
| BARBA E - GUILLOU M | ||
| 6/29 | 14/18 | |
| WYROSTEK T - DE LA ROCHEFORDIERE A | ||
| POULIQUEN D - CARBONE P | ||
| GALLOIS M - PRIOU J | ||
| LOUET JP - PILARD D - DURAND M | 6/10 | |
| LEONARD M - DE LA GRANDIERE M | ||
| ROGER S | ||
| BEAU D - CHAZAL C - MEURICE JL | 15/29 | |
| AUBIN A - AEBISCHER F | ||
| VENISSE T - AUDRAIN L - BUSSIERE H | 16/29 | |
| BUSSIERE P - LAUNAY B -PIERSON R | ||
| VILLAINNE C - LEHEBEL MA - MOISAN J | 27/29 | |
| BOCQUEL A - KAPFER M - FAURY C | ||
| BERTHELOT D - BERTHELOT V | 28/29 | |
| BIDON M - BIDON H | ||
| RIVALIN JL - RIVALIN C | ||
| DELATTRE R - DELATTRE V | 10/10 | |
| LEFAY P - BRUNEAU P | ||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M |
| PERFORMANCE | ||
| SENIOR MIXTE/4 | ||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL |
| GRAND JY - SPENCER J | 2/34 | 2/22 |
|
PUGET G - VINCENT M vice-champions de ligue |
||
| LARNICOL P - CARDOU B (Sautron ) | 6/34 | |
| BREGEON M - BREGEON J | ||
| PENANHOAT M - PENANHOAT M | ||
| VILLAINNE C - LEHEBEL MA - MOISAN J | 9/34 | |
| LEMOINE AM - FAURY C | ||
| VULSER H - VULSER JP | ||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD G | 11/34 | |
| TURPIN-GALVEZ M - FARRE A | ||
| GUILBAUD E - BRUNEAU P - BETTAN P | ||
| LEVENT G - ELOY D | 6/19 | |
| THOUMINE Y - CARRIERE JP | ||
| THORON C - RIPOLL A | ||
| LEGOFF J - MARTIN MP - BECOTE C | 16/34 | |
| VILLAINNE A - PAIMPEC O - MAHOUDO A | ||
| MELLIER F - DAMPIERRE A (BCN) | 18/34 | |
| CHAILLOU MC - MELLIER G | ||
| BOURREAU P - BOURREAU R (Le cormier ) | 31/34 | |
| JOSSO MC - BRAUD JM - WEPPE B | ||
| HERVE BRENUGAT G | ||
| BATOU Y - GLASSIER M (BCN) | 32/34 | |
| DE MARGUERYE A - BOUVATTIER S | ||
| FOUCHARD A - FOUCHARD B | ||
| MEYER B - CASSEREAU S | 18/19 | |
| GERVAL C - LAJOT SARTHOU JM | ||
| SENIOR OPEN/4 | ||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL |
| GUILLEUX P - ROSS CARRE H (Ancenis ) | 1/30 | 10/24 |
| BIGOT B - FEUILLAT G | Champions | |
| Comité | ||
| VULSER H - VINCENT M - VULSER JP | 6/36 | |
| PUGET G - CARRIERE JP - THOUMINE Y | ||
| BATOU Y - GLASSIER M (BCN) | 10/36 | |
| DE MARGUERYE A - BOUVATTIER S | ||
| FOUCHARD A - FOUCHARD B | ||
| PENANHOAT M - PENANHOAT N | 13/36 | |
| BREGEON M - BREGEON J | ||
| MELLIER F - DAMPIERRE A (BCN) | 18/36 | |
| CHAILLOU MC - MELLIER G | ||
| AUDRAIN J - CAMBORDE M | 15/24 | |
| BARBE M - RABEC C | ||
| WACONGNE G - DE KERHOR E | 26/36 | |
| DE CHARRETTE T - CHABOT M | ||
| DE LA BRUNIERE D | ||
| GRAND JY - SPENCER J | 29/36 | |
| AUBIN N - VIEILLOT D - DUBUS B | ||
| MEYER B - CASSEREAU S | 23/24 | |
| GERVAL C - LAJOT SARTHOU JM | ||
| LEGOFF J - PAIMPEC O - MARTIN MP | 36/36 | |
| VILLAINNE A -CHAUVEL D - MAHOUDO A | ||
| DAMES/4 | ||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL |
| PICHON MF - HOLLANDE M (Côte d'Amour ) | 9/24 | |
| RIPOLL A - ELOY D | ||
| MELLIER F - CHAILLOU MC (BCN) | 16/24 | |
| GELOT S - MARTINEAU A | ||
| KAPFER M - PETIT A - RIESSER A | 17/24 | |
| BOCQUEL A -THOUMINE Y - PLAIGNARD A | ||
| JUHEL MP - MAHOUDO A | ||
| LE GOFF J - MARTIN MP | ||
| OLICHON B - LARRAZET D | ||
| LE GROS I - JACQUIER A | ||
| BOTHUA M - DEJEAN-BOUYER B | ||
| LUCAS C - GLASSIER M | ||
| AUBIN N - DUBUS B - BODIN J | ||
| VIEILLOT D - LEAUTE F | ||
| LEMOINE AM - DE MAISONNEUVE C | ||
| BREGEON M - LARNICOL P | ||
| VINCENT M - BOURREAU R | ||
| SPENCER J - JOSSO MC | ||
| SABLAYROLLES M | ||
| QUEFFURUS M - ROUSSEAU D | ||
| CHAILLET MP - BESNARD K | ||
| FLEURY N - RYSSACK M | ||
| BRULE D - RALET J | ||
| PIRON RHONE M - COTTEZ C | ||
| MONTAIGNE D - CHARLES B | ||
| GUILLE-POULIN M | ||
| LEHEBEL MA - LAPIE C | ||
| DU HALGOUET B - LE QUINQUIS C | ||
| VILLAINNE C - TURPIN-GALVEZ M |
| Trophée De France | en FC | en FL |
| LARRAZET D - OLICHON B | 1/13 | |
| LE GROS I - JACQUIER A | ||
| PAILLY E - PAILLY S | 8/13 | |
| BOCQUEL A - CHANSON JP | ||
| VULSER E - VULSER JP | ||
| QUEFFURUS M - ROUSSEAU D | 11/13 | |
| CHAILLET MP - SABLAYROLLES M | ||