Bonsoir à tous
Voici les résultats de toute la saison :
facebook pour JP
WEB pour Alain
Tableau d' affichage pour Marie
Pour Guillaume : les nouveaux résultats sont : les FN de la CDC, du trophée de France et du senior M/4 perf
amicalement
Danièle
Un grand merci à Danièle pour cet énorme travail de suivi des compétitions
Et aussi à Guillaume pour tous ses conseils avisés ......
Tableau fait par Danièle à voir sur votre PC
| Trophée De France | en FL | en FN | ||||
| PAILLY E - PAILLY S | 8/13 | 2/18 | 18/23 | |||
| BOCQUEL A - CHANSON JP | ||||||
| VULSER E - VULSER JP | ||||||
| LARRAZET D - OLICHON B | 1/13 | 9/18 | ||||
| LE GROS I - JACQUIER A | ||||||
| QUEFFURUS M - ROUSSEAU D | 11/13 | |||||
| CHAILLET MP - SABLAYROLLES M | ||||||
| COUPE De France | ||||||
| T1 -> T5 | 1/2 FC | FC | FZ | |||
| BRIDGE + | T5 | 1/4 finale | ||||
| AUSSUDRE G - JEANNETEAU Y | gagné 108-8 | gagné 133-12 | gagné 97-44 | gagné 119/40 | ||
| BLOCH R - TARTARIN AL | 1/2 finale | |||||
| LEBATTEUX A - LIPSZYC L | perdu 25/60 | |||||
| PORNIC | T5 | 1/4 finale | ||||
| LEGAULT M - SECHER V | gagné forfait | gagné 49-46 | gagné 106-42 | gagné 63/49 | ||
| GUILLET MD - HERVE BAZIN C | 1/2 finale | |||||
| VENISSE T - KERLERO P | perdu 70/74 | |||||
| BAA | T5 | 1/4 finale | ||||
| RIOU T - LEMAIRE R | gagné 87-56 | gagné 57-56 | gagné 112-53 | perdu 28/80 | ||
| MORTIER P - CHAIGNEAU J | consolante KO | |||||
| CANONNE C - GRATON B | perdu 48/76 | |||||
| BCN | T5 | gagné 82-79 | perdu 45-58 | |||
| DEVAY J - DEVAY C | gagné 63-34 | |||||
| GENELLE ME - VAZART D | ||||||
| DELANNOY C - GUILLOU M | ||||||
| BAA | T4 | Consolante | ||||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M | perdu 60-64 | T2C | T3C | 1/2FC + FC | ||
| DELATTRE R - DELATTRE V | gagné 96-38 | gagné 59-15 | ||||
| BAA | ||||||
| AUDRAIN J - AUDRAIN L | T5 | perdu 12-133 | ||||
| VULSER H - VULSER JP | gagné 72-62 | |||||
| BCN | T5 | |||||
| BOUREAU B - PICARD S | perdu 56-87 | |||||
| LETUE P - BEAU C - BEAU D | ||||||
| BAA | T4 | |||||
| BRAUD JM - JOSSO MC | gagné 49-24 | |||||
| BOURREAU R - BOURREAU P | T5 | |||||
| perdu 30-105 | ||||||
| Trophée Pierre LEBRET | ||||||
| Classement Final | ||||||
| BELLAMY D - BAYE P | 4/51 | |||||
| PILARD D - LOUET | 9/51 | |||||
| ROUSSEAU D - MASSE J | 32/51 | |||||
| COUPE DES CLUBS | en FN | |||||
| AUBIN A - CHAZAL C | 237/1803 | |||||
| BREGEON M - BREGEON J | 390/1803 | |||||
| GENELLE M-E - GENELLE M | 608/1803 | |||||
| BIDON H - BIDON M | 877/1803 | |||||
| MAHOUDO A - JUHEL MP | 1245/103 | |||||
| LEBASTARD MF - BOUDROT V | 1451/1803 | |||||
| DU HALGOUET B - DE DIEULEVEULT MF | forfait | |||||
| HERVE BRENUGAT G - WEPPE B | forfait | |||||
| AEBISCHER F - MEURICE JL | forfait | |||||
| DE WOLBOCK P - GAIGNARD M | forfait | |||||
| EXPERT | ||||||
| OPEN/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | en FN | ||
| BREGOU F - LEMAIRE B | 13/78 | 9/44 | 5/44 | 24/60 montée en DL | ||
| LETUE P - AUDRAIN L | 7/78 | 18/44 | 29/44 | |||
| ABRAHAM F - KIMBOO J | 5/78 | 24/44 | 30/44 | |||
| LERE M - MILICEVIC C | 32/78 | 31/44 | ||||
| AEBISCHER F - ROGER S | 28/78 | 32/44 | ||||
| PICQUET M - LAUNAY B ( PORNIC ) | 36/78 | 34/44 | ||||
| SINA A - LORENZO C | 10/78 | 36/44 | ||||
| LOUET JP - PILARD D | 23/78 | 40/44 | ||||
| BEAU D - GENELLE ME | 42/78 | |||||
| MASTEAU Y - LEONARD M | 43/78 | |||||
| BELLAMY D - BAYE P | 54/78 | |||||
| DELATTRE V - DELATTRE R | forfait | |||||
| MIXTE/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | en FN | ||
| AUDRAIN L - RIOU T | Q.O. | 1/48 champions Comité | 5/44 | 19/60 montée en DL | ||
| PICARD S - BOUREAU B | 31/68 | 4/48 | 16/44 | |||
| BREGOU F - DE LA GRANDIERE M | Q.O. FN François | 16/48 | 24/44 | |||
| PILARD D - LOUET JP | 19/68 | 15/48 | 30/44 | |||
| LERE M - PELIQUE S | 25/68 | 7/48 | 35/44 | |||
| MAUREL C - CHAIGNEAU J | Q.O. | 13/48 | 39/44 | |||
| GENELLE ME - GENELLE M (BCN) | 36/68 | 35/48 | ||||
| GRAND JY- SPENCER J | 24/68 | 44/48 | ||||
| DELATTRE R - DELATTRE V | 23/68 | 47/48 | ||||
| BERTHELOT D - BERTHELOT V | 32/68 | forfait | ||||
| SINA A - LEMAIRE R | 45/68 | |||||
| LEONARD M - WYROSTEK T | 50/68 | |||||
| RENOU A - RIPOLL A | 54/68 | |||||
| BUSSIERE H - AUDRAIN J (BCN) | 67/68 | |||||
| DAMES/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL | ||||
| LERE M - MILICEVIC C | Q.O. | 4/28 | ||||
| DELATTRE R - AUBINEAU M | 14/25 | 23/28 | ||||
| JAUMOUILLE P - DE MALGLAIVE C | 22/25 | |||||
| SENIOR OPEN/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FN | |||
| LAUNAY B - VENISSE T (BCN) | 23/72 | 11/48 | 88/517 | |||
| RENOU A - VILLAINNE C | 33/72 | 22/48 | 319/517 | |||
| LEONARD M - DURAND B | 28/72 | 21/48 | 496/517 | |||
| PILARD D - LOUET JP | 31/72 | 43/48 | ||||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M | 4/72 | 45/48 | ||||
| GENELLE ME - GENELLE M ( BCN ) | 25/72 | 47/48 | ||||
| AUDRAIN L - AUDRAIN J | 56/72 | |||||
| DELATTRE V - DELATTRE R | 57/72 | |||||
| GRAND JY - LETUE P | 69/72 | |||||
| SENIOR MIXTE/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FN | |||
| WYROSTEK T - LEONARD M ( BCN ) | 37/67 | 23/44 | 220/499 | |||
| PILARD D - LOUET JP | 3/67 | 19/44 | 238/499 | |||
| AUDRAIN L - VENISSE T | Q.O. | 18/44 | 256/499 | |||
| RENOU A - RIPOLL A | 26/67 | 44/44 | ||||
| LEFAY P - RIESSER A | 42/67 | |||||
| GENELLE ME - GENELLE M ( BCN ) | 47/67 | |||||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M | 49/67 | |||||
| LAUNAY B - PIERSON R | 55/67 | |||||
| DELATTRE V - DELATTRE R | 59/67 | |||||
| OPEN/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | |||
| BRUNELAT P - COATMELLEC F | 7/19 | 9/24 | 11/18 | |||
| GENELLE ME - LEVY G | ||||||
| SAUBAT JC - COCAGNE P | ||||||
| LEMOINE M - LE JAMTEL C - MAUREL C (BCN) | 3/19 | 11/24 | 15/18 | |||
| LEONARD M - MASTEAU Y | ||||||
| BEAU D - PICARD S - RIOU T | Q.O. | 16/24 | ||||
| AUDRAIN L - VERDEAUX S - LETUE P | ||||||
| LOUET JP - PILARD D | 6/19 | 17/24 | ||||
| AEBISCHER F - ROGER S | ||||||
| DE LA GRANDIERE M - BREGOU F | ||||||
| GRAND JY - SPENCER J - RENOU A | 8/19 | 20/24 | ||||
| TURPIN-GALVEZ M - SINA A | ||||||
| AUDRAIN J - SAUTERON B | 11/19 | |||||
| BELLAMY D - BAYE P | ||||||
| DELATTRE V - DELATTRE R | 18/19 | |||||
| DE MALGLAIVE C - DE MALGLAIVE B | ||||||
| MIXTE/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | ||||
| CHAIGNEAU J - GRATON B - SINA A (BCN) | 7/24 | 12/22 | ||||
| RIOU T - AUDRAIN L - LEMAIRE R | ||||||
| LORENZO C - RENOU A - LETUE P | 13/24 | 13/22 | ||||
| LEONARD M - LOUET JP | ||||||
| TURPIN-GALVEZ M | ||||||
| LEMOINE M - LE JAMTEL C (BCN) | 2/24 | 17/22 | ||||
| MASTEAU Y - VIRGINET M | ||||||
| MAUREL C - SAUBAT JC | ||||||
| PILARD D - METIVIER M - VIAL A | 1/24 | 19/22 | ||||
| DE LA GRANDIERE M - BREGOU F | ||||||
| MOULIN C | ||||||
| AUDRAIN J - BUSSIERE H | 8/24 | 20/22 | ||||
| SAUTERON B - BELLAMY D | ||||||
| LEBEDINSKY J - GOUSSEAU I - MORTIER P (BCN) | 16/24 | |||||
| BREFORT J - COCAGNE P - GENELLE ME | ||||||
| LERE M - PHILTON-SELLIER A | 18/24 | |||||
| AEBISCHER F - ROGER S | ||||||
| TARTARIN C - MONTRICHARD F | ||||||
| JAUMOUILLE P - JAUMOUILLE B | 20/24 | |||||
| DE MALGLAIVE C - DE MALGLAIVE B | ||||||
| DELATTRE R - DELATTRE V | ||||||
| GLAUD JP - SIMON P - SIMON A ( Le Cormier ) | 22/24 | |||||
| LAUNAY P - LE MAPIHAN L - DELACOURT S | ||||||
| PERFORMANCE | ||||||
| OPEN/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | en FN | ||
| LEVENT G - ROSS CARRE H | 34/203 | 10/125 | 1/44 champions Ligue | forfait | ||
| VILLAINNE C - MOISAN J | Q.O. | 23/125 | 26/44 | |||
| LEFAY P - BRUNEAU P | 12/203 | 16/125 | 28/44 | |||
| PAILLY E - PAILLY S | 62/203 | 24/125 | 29/44 | |||
| BATOU Y - BOUCHARD A (BCN) | Q.O. | 12/125 | forfait | |||
| BREGEON M - BREGEON J | 110/203 | 35/125 | ||||
| LE QUINQUIS C - PUGET G | 114/203 | 44/125 | ||||
| AUBIN A - MEURICE JL | 60/203 | 50/125 | ||||
| BIDON M - BIDON H (BCN) | 89/203 | 84/125 | ||||
| VULSER H - VULSER JP | Q.O. | 85/125 | ||||
| AUDRAIN J -PLAIGNARD A | 56/203 | 97/125 | ||||
| SPENCER G - GRAND JY | 54/203 | 101/125 | ||||
| CARRIERE JP - MEMBRE JM | 2/203 | 106/125 | ||||
| RIPOLL A - THORON C | 36/203 | 114/125 | ||||
| GENEST M - BOISSINOT F ( Sautron ) | 81/203 | forfait | ||||
| PENHANHOAT M - PENANHOAT M | 133/203 | |||||
| VINCENT M - BOUCARD P | 135/203 | |||||
| CHAZAL C - LEHEBEL MA | 144/203 | |||||
| DUPUY JP - ELOY D | 148/203 | |||||
| DAMPIERRE A - CHANSON JP | 150/203 | |||||
| SABLAYROLLES M - ROUSSEAU D | 155/203 | |||||
| LEGOFF J - MARTIN MP | 156/203 | |||||
| MEYER B - LE GOFF C | 163/203 | |||||
| CHAUVEL D - MAHOUDO A | 171/203 | |||||
| GOMONT AC - COCHARD P | 179/203 | |||||
| QUEFFURUS M - CASSEREAU S | 188/203 | |||||
| MIXTE/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | en FN | ||
| LEFAY P - RIESSER A | 22/198 | 1/142 Champions COMITE | 5/44 | 18/60 | ||
| BIDON M - BIDON H | 6/198 | 28/142 | 23/44 | |||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M | Q.O. | 20/142 | 27/44 | |||
| ELOY D - LEVENT G | 42/198 | 34/142 | 30/44 | |||
| VILLAINNE C - FAURY C | Q.O. | 30/142 | ||||
| KAPFER M - CHAZAL C | 25/198 | 41/142 | ||||
| VULSER H - VULSER JP | Q.O. | 56/142 | ||||
| LUCAS C - DE MARGUERYE A | 125/198 | 61/142 | ||||
| SABLAYROLLES M - CHANSON JP | 86/198 | 73/142 | ||||
| CHAUVEL D - MAHOUDO A | 44/198 | 78/142 | ||||
| BECOTE C - BOCQUEL A | 46/198 | 80/142 | ||||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD D | 37/198 | 87/142 | ||||
| BRUNEAU P - GUILBAUD E | 96/198 | 100/142 | ||||
| AUBIN A - LAPIE C | 113/198 | 102/142 | ||||
| PAILLY E - PAILLY S | 7/198 | 122/142 | ||||
| PENANHOAT N - PENANHOAT M | 117/198 | 135/142 | ||||
| HERVE BRENUGAT G - WEPPE B | 14/198 | forfait | ||||
| VINCENT M - PUGET G | 76/198 | forfait | ||||
| PAIMPEC O - MARTIN MP | 127/198 | forfait | ||||
| CHAILLOU MC - MARTIN A | 148/198 | |||||
| BREGEON M - BREGEON J | 153/198 | |||||
| CARRIERE JP - MEMBRE JM | 173/198 | |||||
| MEYER B - MORNARD M | 176/198 | |||||
| BLAT E - JOSSO MC | 182/198 | |||||
| LE GOFF J - MOREAU P | 195/198 | |||||
| DAMES/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | |||
| DE MAISONNEUVE C - LEMOINE AM (sables d'O) | 69/121 | 26/66 | 18/40 | |||
| LE QUINQUIS C - VILLAINNE C | Q.O. | 11/66 | 20/40 | |||
| TURPIN-GALVEZ M - PLAIGNARD A | 6/121 | 5/66 | 25/40 | |||
| BREGEON M - LARNICOL P ( Sautron ) | 65/121 | 6/66 | 26/40 | |||
| THOUMINE Y - PETIT A ( BC sud loire ) | 43/121 | 24/66 | 32/40 | |||
| KAPFER M - RIESSER A | 19/121 | 34/66 | ||||
| LEAUTE F - VIEILLOT D ( Pornic ) | 11/121 | 36/66 | ||||
| COTTEZ C - PIRON RHONE M | 44/121 | 45/66 | ||||
| BOURREAU R - JOSSO MC ( Le cormier ) | 38/121 | 46/66 | ||||
| JUHEL MP - BOISSINOT F | 9/121 | 47/66 | ||||
| RIPOLL A - PICHON MF ( côte d'amour ) | 54/121 | forfait | ||||
| PENANHOAT N - ELOY D | 77/121 | |||||
| VINCENT M - BOUDROT V | 89/121 | |||||
| MELLIER F - CHAILLOU MC (BCN) | 97/121 | |||||
| LUCAS C - GLASSIER L | 104/121 | |||||
| LAPIE C - RYSSACK M | 112/121 | |||||
| PAILLY E - BOCQUEL A | 113/121 | |||||
| LEGOFF J - MARTIN MP | 118/121 | |||||
| SENIOR OPEN/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FN | |||
| ROSS CARRE H - LEVENT G | 30/211 | 6/125 | 6/555 | |||
| FAURY C - MOISAN J | Q.O. | 15/125 | 202/555 | |||
| VULSER H - VULSER JP | Q.O. | 9/125 | 379/555 | |||
| JUHEL MP - MAHOUDO A | 32/211 | 19/125 | 388/555 | |||
| BATOU Y - GLASSIER M ( BCN ) | 12/211 | 35/125 | ||||
| BRICAUD G - LE QUINQUIS C | 70/211 | 44/125 | ||||
| LEFAY P - RIESSER A | 96/211 | 54/125 | ||||
| VINCENT M - PUGET G | 116/211 | 66/125 | ||||
| PAIMPEC O - VILLAINNE A | 106/211 | 68/125 | ||||
| LUCAS C - DE MARGUERYE A | 16/211 | 90/125 | ||||
| BREGEON M - BREGEON J | 65/211 | 114/125 | ||||
| JOSSO MC - BRAUD JM | 109/211 | 123/125 | ||||
| AUBIN A - MEURICE JL | 8/211 | 124/125 | ||||
| CHAZAL C - LEHEBEL MA | 41/211 | forfait | ||||
| CARRIERRE JP - THOUMINE Y | 137/211 | |||||
| BOCQUEL A - BRUNEAU P | 141/211 | |||||
| PENANHOAT M - PENANHOAT N | 184/211 | |||||
| RIPOLL A - THORON C | 186/211 | |||||
| MEYER B - CASSEREAU S | 190/211 | |||||
| WEPPE B - HERVE BRENUGAT G | 193/211 | |||||
| SABLAYROLLES M - ROUSSEAU D | 201/211 | |||||
| LE GOFF J - MARTIN MP | 207/211 | |||||
| SENIOR MIXTE/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FN | |||
| VULSER H - VULSER JP | Q.O. | 17/102 | 131/546 | |||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD G | 18/199 | 25/102 | ||||
| FAURY C - VILLAINNE C | Q.O. | 41/102 | ||||
| CHAZAL C - LEHEBEL MA | 89/199 | 52/102 | ||||
| BREGEON M - BREGEON J | 92/199 | 61/102 | ||||
| PAIMPEC O - MARTIN MP | 57/199 | 87/102 | ||||
| LE GOFF J - VILLAINNE A | 126/199 | 91/102 | ||||
| PENANHOAT M - PENANHOAT N | 46/199 | forfait | ||||
| DUGUY JP - BARATON D | 75/199 | forfait | ||||
| LEVENT G - ELOY D | 107/199 | forfait | ||||
| LAPIE C - AUBIN A | 113/199 | forfait | ||||
| JOSSO MC - BRAUD JM | 139/199 | |||||
| KAPFER M - THORON C | 140/199 | |||||
| CARRIERE JP - THOUMINE Y | 147/199 | |||||
| SPENCER J - GRAND JY | 149/199 | |||||
| BATOU Y - GLASSIER M ( BCN ) | 155/199 | |||||
| VINCENT M - BECOTE C | 164/199 | |||||
| CHAUVEL D - GUILLE-POULIN M | 168/199 | |||||
| PLAIGNARD A - CHANSON JP | 172/199 | |||||
| GUILBAUD E - MOISAN J | 176/199 | |||||
| MEYER B - CASSEREAU S | 193/199 | |||||
| OPEN/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | |||
| BRAUD JM - JOSSO MC | 19/36 | 7/28 | 23/23 | |||
| BOURREAU R - BOURREAU P | ||||||
| VILLAINE C - BOCQUEL A - HANGARD D | 15/36 | 8/28 | ||||
| LEHEBEL MA - MOISAN J - FAURY C | ||||||
| GUILLEUX P - FEUILLAT G (Ancenis ) | 7/26 | 10/26 | ||||
| ROSS CARRE H - BIGOT B | ||||||
| LEFAY P - BRUNEAU P | 2/36 | 15/28 | ||||
| AUBIN A - CHAZAL C | ||||||
| AUBINEAU M - BOUCHARD A | ||||||
| VINCENT M - PUGET G - LE QUINQUIS C | 14/36 | 24/28 | ||||
| FARRE A - RIPOLL A - THORON C | ||||||
| BATOU Y - GLASSIER M - LUCAS C (BCN) | 17/36 | forfait | ||||
| BOUVATTIER S - FOUCHARD A | ||||||
| JULIENNE C | ||||||
| CHANSON JP - LERE M | 21/36 | |||||
| PAILLY E - PAILLY S | ||||||
| CARRIERE JP - MEMBRE JM | ||||||
| LE GOFF J - MARTIN MP | 24/36 | |||||
| PAIMPEC O - VILLAINNE A | ||||||
| BECOTE C - DE MAISONNEUVE C | ||||||
| DUGUY JP - ELOY D - LAPIE C | 29/36 | |||||
| PLAIGNARD A - PENANHOAT N | ||||||
| PENANHOAT M | ||||||
| MIXTE/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | |||
| DUGUY JP - PLAIGNARD A | 11/30 | 2/28 | 16/24 | |||
| RIPOLL A - THORON C - COCHARD P | ||||||
| LEFAY P - RIESSER A | 3/30 | 9/28 | ||||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M | ||||||
| KAPFER M - CHAZAL C | ||||||
| LEVENT G - ELOY D | 1/30 | 17/22 | ||||
| CARRIERE JP - MEMBRE JM | ||||||
| LAPIE C - AUBIN A | ||||||
| VILLAINNE C - FAURY C | Q.O. | 19/28 | ||||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD G | ||||||
| LEHEBEL A - MOISAN J | ||||||
| BRAUD JM - JOSSO MC | 14/30 | 20/28 | ||||
| BOURREAU P - BOURREAU R | ||||||
| JUHEL MP - ROSS CARRE H | 4/30 | 26/28 | ||||
| CHAUVEL D - MAHOUDO A | ||||||
| VILLARD H - VILLARD T | 5/30 | forfait | ||||
| PICHON P - PICHON D | ||||||
| VINCENT M - PUGET G | 20/30 | |||||
| VULSER H - VULSER JP | ||||||
| PAILLY E - PAILLY S | 21/30 | |||||
| LUCAS C - MARTIN A | ||||||
| DE MARGUERYE A - LUCAS N | ||||||
| BREGEON J - BREGEON M | 24/30 | |||||
| PENANHOAT M - PENANHOAT N | ||||||
| LE GOFF J - MARTIN MP | 27/30 | |||||
| LEMOINE AM - VILLAINNE A | ||||||
| PAIMPEC O - BECOTE C | ||||||
| DAMES/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en 1/2FC | en FC | en FL | |||
| PICHON MF - HOLLANDE M (Côte d'Amour ) | 7/21 | 9/24 | forfait | |||
| RIPOLL A - ELOY D | ||||||
| MELLIER F - CHAILLOU MC (BCN) | 9/21 | 16/24 | ||||
| GELOT S - MARTINEAU A | ||||||
| KAPFER M - PETIT A - RIESSER A | 2/24 | 17/24 | ||||
| BOCQUEL A -THOUMINE Y - PLAIGNARD A | ||||||
| JUHEL MP - MAHOUDO A | 11/21 | |||||
| LE GOFF J - MARTIN MP | ||||||
| OLICHON B - LARRAZET D | 13/21 | |||||
| LE GROS I - JACQUIER A | ||||||
| BOTHUA M - DEJEAN-BOUYER B | 14/24 | |||||
| LUCAS C - GLASSIER M | ||||||
| AUBIN N - DUBUS B - BODIN J | 14/21 | |||||
| VIEILLOT D - LEAUTE F | ||||||
| LEMOINE AM - DE MAISONNEUVE C | 15/24 | |||||
| BREGEON M - LARNICOL P | ||||||
| VINCENT M - BOURREAU R | 18/24 | |||||
| SPENCER J - JOSSO MC | ||||||
| SABLAYROLLES M | 20/24 | |||||
| QUEFFURUS M - ROUSSEAU D | ||||||
| CHAILLET MP - BESNARD K | ||||||
| FLEURY N - RYSSACK M | 20/21 | |||||
| BRULE D - RALET J | ||||||
| PIRON RHONE M - COTTEZ C | 23/24 | |||||
| MONTAIGNE D - CHARLES B | ||||||
| GUILLE-POULIN M | ||||||
| SENIOR OPEN/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL | ||||
| GUILLEUX P - ROSS CARRE H (Ancenis ) | 1/30 | 10/24 | ||||
| BIGOT B - FEUILLAT G | Champions | Comité | ||||
| VULSER H - VINCENT M - VULSER JP | 6/36 | |||||
| PUGET G - CARRIERE JP - THOUMINE Y | ||||||
| BATOU Y - GLASSIER M (BCN) | 10/36 | |||||
| DE MARGUERYE A - BOUVATTIER S | ||||||
| FOUCHARD A - FOUCHARD B | ||||||
| PENANHOAT M - PENANHOAT N | 13/36 | |||||
| BREGEON M - BREGEON J | ||||||
| MELLIER F - DAMPIERRE A (BCN) | 18/36 | |||||
| CHAILLOU MC - MELLIER G | ||||||
| AUDRAIN J - CAMBORDE M | 15/24 | |||||
| BARBE M - RABEC C | ||||||
| WACONGNE G - DE KERHOR E | 26/36 | |||||
| DE CHARRETTE T - CHABOT M | ||||||
| DE LA BRUNIERE D | ||||||
| GRAND JY - SPENCER J | 29/36 | |||||
| AUBIN N - VIEILLOT D - DUBUS B | ||||||
| MEYER B - CASSEREAU S | 23/24 | |||||
| GERVAL C - LAJOT SARTHOU JM | ||||||
| LEGOFF J - PAIMPEC O - MARTIN MP | 36/36 | |||||
| VILLAINNE A -CHAUVEL D - MAHOUDO A | ||||||
| SENIOR MIXTE/4 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FL | en FN | |||
| GRAND JY - SPENCER J | 2/34 | 2/22 | 20/24 | |||
| PUGET G - VINCENT M | vice-champions de ligue | |||||
| LARNICOL P - CARDOU B (Sautron ) | 6/34 | |||||
| BREGEON M - BREGEON J | ||||||
| PENANHOAT M - PENANHOAT M | ||||||
| VILLAINNE C - LEHEBEL MA - MOISAN J | 9/34 | |||||
| LEMOINE AM - FAURY C | ||||||
| VULSER H - VULSER JP | ||||||
| LE QUINQUIS C - BRICAUD G | 11/34 | |||||
| TURPIN-GALVEZ M - FARRE A | ||||||
| GUILBAUD E - BRUNEAU P - BETTAN P | ||||||
| LEVENT G - ELOY D | 6/19 | |||||
| THOUMINE Y - CARRIERE JP | ||||||
| THORON C - RIPOLL A | ||||||
| LEGOFF J - MARTIN MP - BECOTE C | 16/34 | |||||
| VILLAINNE A - PAIMPEC O - MAHOUDO A | ||||||
| MELLIER F - DAMPIERRE A (BCN) | 18/34 | |||||
| CHAILLOU MC - MELLIER G | ||||||
| BOURREAU P - BOURREAU R (Le cormier ) | 31/34 | |||||
| JOSSO MC - BRAUD JM - WEPPE B | ||||||
| HERVE BRENUGAT G | ||||||
| BATOU Y - GLASSIER M (BCN) | 32/34 | |||||
| DE MARGUERYE A - BOUVATTIER S | ||||||
| FOUCHARD A - FOUCHARD B | ||||||
| MEYER B - CASSEREAU S | 18/19 | |||||
| GERVAL C - LAJOT SARTHOU JM | ||||||
| CHALLENGE | ||||||
| OPEN/2 | ||||||
| RESULTATS / QUALIFICATION | en FC | en FN | ||||
| CHALLENGE HIVER | ||||||
| BOUDEAU G - BESNARD K ( Sables d'O ) | 43/225 | 54/1483 | ||||
| LARRAZET D - ORUEZABALA G | 152/225 | 208/1483 | ||||
| WEPPE B - LE JEUNE C | 94/225 | 292/1483 | ||||
| RAVIZE H - JAUNET C | 92/225 | 400/1483 | ||||
| HERVE BRENUGAT G - SIEDLIS JL | 93/225 | 496/1483 | ||||
| BECOTE C - VINET M | 9/225 | 518/1483 | ||||
| OLICHON B - LEMOINE AM | 72/225 | 565/1483 | ||||
| GUILLE-POULIN M - CHARLES B | 129/225 | 679/1483 | ||||
| COTTEZ C - PIRON RHONE M | 26/225 | 728/1483 | ||||
| JACQUIER A - LE GROS I | 18/225 | 892/1483 | ||||
| TOUZE MD - MONTAIGNE D | 110/225 | 1114/1483 | ||||
| BRULE D - FESSARD C | 139/225 | 1271/1483 | ||||
| CHENE B - TERRIER A | 123/225 | 1386/1483 | ||||
| WERDENBERG F - COMBRISSON MC | 79/225 | 1389/1483 | ||||
| MORNARD M - GERVAL C | 33/225 | 1437/1483 | ||||
| QUEFFURUS M - CASSEREAU S | 89/225 | forfait | ||||
| BOUDROT V - LE BASTARD MF | 102/225 | forfait | ||||
| COCHARD P - GOMONT AC | 145/225 | forfait | ||||
| JOSSO MC - BLAT E | 172/225 | |||||
| LEMAIRE M - SALLE E | 202/225 | |||||
| VERRIERRE L - VERCELLETTO M | 203/225 | |||||
| LOISY C - GUILLOUARD S | 221/225 | |||||
| CHALLENGE PRINTEMPS | ||||||
| COCHARD P - GOMONT AC | 14/200 | 2/1502 Vice-champions de France | ||||
| LARRAZET D - OLICHON B | 119/200 | 287/1502 | ||||
| LEBASTARD MF - BOUDROT V | 84/200 | 314/1502 | ||||
| BLAT E - JOSSO MC | 107/200 | 417/1502 | ||||
| HERVE BRENUGAT G - SIEDLIS JL | 88/200 | 892/1502 | ||||
| VENISSE F - FOURNET S ( BCN ) | 30/200 | 1037/1502 | ||||
| VERRIERRE L - VERCELLETTO M | 55/200 | 1043/1502 | ||||
| COTTEZ C - PIRON RHONE M | 18/200 | 1075/1502 | ||||
| RIVIERE DE PRECOURT E - RIVIERE DE PRECOURT F | 49/200 | 1121/1502 | ||||
| LEMOINE AM - MOREL F | 34/200 | 1126/1502 | ||||
| GUILLE-POULIN M - WEPPE B | 62/200 | 1280/1502 | ||||
| TOUZE MD - LEJEUNE C | 16/200 | forfait | ||||
| ORUEZABALA G - RAVIZE H | 142/200 | |||||
| MOSSAN A - MOSSAN O | 151/200 | |||||
| MORNARD M - GERVAL C | 160/200 | |||||
| JACQUIER A - LE GROS I | 164/200 | |||||
| MOISDON L - LEGOFF C | 186/200 | |||||
| WERDENBERG F - COMBRISSON MC | 193/200 | |||||
| BRULE D - FESSARD C | 194/200 | |||||
| CHALLENGE ÉTÉ | ||||||
| BLAT E - JOSSO MC | 68/190 | 357/1124 | ||||
| GERVAL C - LAJOT SARTHOU JM | 87/190 | 583/1124 | ||||
| CHARLES B - GUILLE-POULIN M | 65/190 | 655/1124 | ||||
| CHENE B - TRZPIT D | 29/190 | 886/1124 | ||||
| LARRAZET D - RAVIZE H | 72/190 | 933/1124 | ||||
| JACQUIER A - LE GROS I | 84/190 | 1013/1124 | ||||
