Les Premiers résultats de l année.
Merci Danielle
| PERFORMANCE | |||
| SENIOR MIXTE/2 | |||
| RESULTATS / QUALIFICATION | |||
| 1/2FC | FC | ||
| FAURY C - VILLAINNE C | 1/192 | ||
| CHAZAL C - LEHEBEL MA | 6/192 | ||
| BIDON M - BIDON H | 11/192 | ||
| CARRIERE JP - THOUMINE Y | 15/192 | ||
| TURPIN-GALVEZ M - MEURICE JL | 18/192 | ||
| MOISAN J - LEMOINE AM | 50/192 | ||
| LEVENT G - ELOY D | 51/192 | ||
| PENANHOAT M - PENANHOAT N | 68/192 | ||
| BATOU Y - GLASSIER M ( BCN ) | 71/192 | ||
| CHANSON JP - SABLAYROLLES M | 99/192 | ||
| VINCENT M - PUGET G | 103/192 | ||
| LUCAS C - DE MARGUERYE A | 120/192 | ||
| CHAUVEL D - MAHOUDO A | 126/192 | ||
| BREGEON M - BREGEON J | 133/192 | ||
| LIAGRE P - CHAILLOU MC | 140/192 | ||
| GOMONT AC - COCHARD P | 141/192 | ||
| LAJOT SARTHOU JM - RYSSACK M | 160/192 | ||
| MARTIN MP - MOREAU P | 164/192 | ||
| LEGOFF J - VILLAINNE A | 173/192 | ||
| AUBIN A - AUBIN N | 177/192 | ||
| JOSSO MC - BRAUD JM | 189/192 | ||
| EXPERT | |||
| SENIOR MIXTE/2 | |||
| RESULTATS / QUALIFICATION | |||
| 1/2FC | FC | ||
| VENISSE T - AUDRAIN L | Q.O. | ||
| PILARD D - LOUET JP | 2/59 | ||
| DELATTRE V - DELATTRE R | 15/59 | ||
| LAUNAY B - CHAIGNEAU J | 22/59 | ||
| WYROSTEK T - LEONARD M ( BCN ) | 29/59 | ||
| GRAND JY - SPENCER J | 32/59 | ||
| BOUCHARD A - AUBINEAU M | 40/59 | ||
| LEFAY P - RIESSER A | 56/59 | ||
| RENOU A - RIPOLL A | 57/59 | ||
| GENELLE ME - GENELLE M ( BCN ) | 58/59 | ||
| OPEN/4 | |||
| RESULTATS / QUALIFICATION | |||
| 1/2FC | FC | FL | |
| LOUET JP - PILARD D | 10/24 | 4/24 | |
| LORENZO C - ROGER S | |||
| BELIN F - DURAND B | |||
| BRUNELAT P - COATMELLEC F | 12/24 | 10/24 | |
| GENELLE ME - LEVY G | |||
| LEBEDINSKY J - COCAGNE P | |||
| PICARD S -BEAU D - RIOU T | Q.O. | 12/24 | |
| AUDRAIN L - BOUREAU B - LETUE P | |||
| BREGOU F - LEMAIRE B - BAYE P | 9/24 | 18/24 | |
| BELLAMY D | |||
| DELATTRE V - DELATTRE R | 13/24 | 24/24 | |
| DE MALGLAIVE C - DE MALGLAIVE B | |||
| JAUMOUILLE P - JAUMOUILLE B | |||
| CHAZAL C - FAURY C - LEHEBEL MA | 15/24 | ||
| VILLAINNE C - VULSER H - VULSER JP | |||
| GRAND JY - SPENCER J - RENOU A | 18/24 | ||
| TURPIN-GALVEZ M -PUGET G - VINCENT M | |||
| LEMAIRE R - KIMBOO J - SINA A | 23/24 | ||
| ABRAHAM F - LAUNAY B - ROSS CARRE H |