Lundi, c’était le retour de notre tournoi de Pentecôte après deux années de disette.
Le monde était au rendez-vous car nous étions complets avec trente tables pleines.
Le jeudi nous avions retiré les grands plateaux pour retrouver la taille normale de nos tables et un peu d’espace.
Les donnes préparées par Pierre Jouve étaient équilibrées et ont plu à tous.
Après quatre heures de jeu, les joueurs se précipitèrent sur le buffet bien fourni par les membres du club (Merci à eux).
Puis, nous passâmes à la remise des lots, chaque joueur prenant un lot sur la belle table préparée par Annie Ripoll.
Les vainqueurs (pas 40 ans à eux deux) furent Louis Bonnin et Thomas Guichet avec une moyenne de 67 % !!
A noter le très belle deuxième place de Jacques Moisan et Christian Faury ainsi que le prix de la première paire Dame à Jacqueline Morinay et Germaine Maillard.
Ce tournoi fut une réussite et à l’année prochaine !
Guillaume Aussudre
Photos des gagnants du tournoi
Résultat du tournoi
1 | M. Thomas GUICHET | M. Louis BONIN67.70 | ||
2 | M. Christian FAURY | M. Jacques MOISAN66.44 | ||
3 | M. Yves JEANNETEAU | M. Aymeric LEBATTEUX65.23 | 65.23 | |
4 | M. Patrice FOUILLET | M. Jean Luc ROY64.14 | 64.14 | |
5 | Mme Martine PICQUET | M. Thierry VENISSE60.40 | 60.4 | |
6 | M. Christian LE DAIN | M. Daniel HUAN59.77 | 59.77 | |
7 | M. François PERNELLE | Mme Marie Anne LAUZERE58.91 | 58.91 | |
8 | M. Daniel BERTHELOT | Mme Viviane BERTHELOT58.45 | 58.45 | |
9 | M. Thierry SAINT MAUR | M. Eric BARBA58.28 | 58.28 | |
10 | Mme Danièle PILARD | M. Jean Pierre LOUET57.36 | 57.36 | |
11 | M. Raymond PIERSON | M. Bernard DESMASURES56.78 | 56.78 | |
12 | Mme Marie-Monique GUYOMARD | M. Gérard GINEAU56.67 | 56.67 | |
13 | Mme Ingrid JACQUEMIN | M. Marco GOLLA56.67 | 56.67 | |
14 | M. Sylvain PICARD | M. Pierre LETUE55.57 | 55.57 | |
15 | M. Pierre BLOND | Mme Michèle BERRET55.46 | 55.46 | |
16 | M. Alain BOURDAIS | Mme Sophie PIERRE55.00 | 55 | |
17 | M. Jean Claude SAUBAT | Mme Catherine MAUREL54.77 | 54.77 | |
18 | M. Alain RENOU | Mme Sabine ROGER53.62 | 53.62 | |
19 | Mme Dominique BARBA | M. Bernard DURAND53.33 | 53.33 | |
20 | M. Christophe SCHIEL | Mme Gabrielle NORMAND52.76 | 52.76 | |
21 | Mme Jacqueline MORINAY | Mme Germaine MAILLARD52.53 | 52.53 | |
22 | M. André GOLICHEFF | M. Philippe LEFAY52.47 | 52.47 | |
23 | Mme Maryse BLOND | M. Jacques TATANIA52.07 | 52.07 | |
24 | M. Daniel POULIQUEN | M. Thaddée WYROSTEK51.49 | 51.49 | |
25 | M. Alexis VIAL | M. Raymond NAULIN51.49 | 51.49 | |
26 | M. Hervé ROSS CARRE | M. Christian JUTON51.32 | 51.32 | |
27 | M. François GUYADER | M. Guy GASCHET51.21 | 51.21 | |
28 | M. Alexis LOGOTHETIS | Mme Danièle LOGOTHETIS SIMON51.15 | 51.15 | |
29 | M. Paul PERRINEL | Mme Catherine PINEAU50.80 | 50.8 | |
30 | M. Jean-Marc GUIMON | M. Claude TARTARIN50.69 | 50.69 | |
31 | M. Jerome GRATZMULLER | Mme Agathe GRATZMULLER50.52 | 50.52 | |
32 | M. Philippe FAVEROT | Mme Sylvie FAVEROT50.29 | 50.29 | |
33 | M. Gérard LEVENT | Mme Danielle ELOY49.83 | 49.83 | |
34 | Mme Marie France DE DIEULEVEULT | M. Daniel CHAUVEL49.71 | 49.71 | |
35 | M. Jean Yves GRAND | Mme Jennifer SPENCER48.97 | 48.97 | |
36 | Mme Christine KREMER | Mme Ghislaine WERTZ48.62 | 48.62 | |
37 | M. Pascal MAIN | Mme Bernadette HUCHET48.51 | 48.51 | |
38 | Mme Assunta DE LA ROCHEFORDIERE | M. Michel LE GOHEBEL48.16 | 48.16 | |
39 | Mme Maddy GUICHEUX | M. Georges CHARTON48.05 | 48.05 | |
40 | M. Gilles LEVY | M. Gabriel LEVY47.93 | 47.93 | |
41 | Mme Danielle GOMILA | M. Pierre LACOIN47.24 | 47.24 | |
42 | Mme Michèle AUBINEAU | M. Antoine BOUCHARD47.13 | 47.13 | |
43 | Mme Monique BLONDEEL | Mme Muriel PORTAL46.32 | 46.32 | |
44 | Mme Murielle BOTHUA | Mme Béatrice CHENE46.09 | 46.09 | |
45 | Mme Myriam LEONARD | Mme Janys BODIN45.00 | 45 | |
46 | Mme Pierrette KERLERO | M. Michel LEGAULT44.89 | 44.89 | |
47 | Mme Dominique VIEILLOT | Mme Bernadette DUBUS44.48 | 44.48 | |
48 | Mme Alice TOMATIS | Mme Marie Paule JUHEL44.48 | 44.48 | |
49 | Mme Roselyne BOURREAU | M. Paul BOURREAU43.74 | 43.74 | |
50 | Mme Chantal LAPIE | Mme Marie VINCENT43.74 | 43.74 | |
51 | Mme Françoise COATMELLEC | Mme Nicole MERCIER42.59 | 42.59 | |
52 | Mme Marie Claire MACE | Mme Catherine HUEZ42.36 | 42.36 | |
53 | Mme Marie-Christine CHAILLOU | M. Joel BERQUET42.13 | 42.13 | |
54 | Mme Jeannine COLIN-ZAGAR | Mme Alice VOISARD39.60 | 39.6 | |
55 | Mme Béatrice DE MAISONNEUVE | M. Louis MACE38.22 | 38.22 | |
56 | M. Ayman ZAWADI | Mme Isabelle LEJEUNE35.98 | 35.98 | |
57 | M. Olivier BODIC | Mme Nicole FLEURY35.29 | 35.29 | |
58 | Mme Danielle GIFFARD | Mme Micky RYSSACK33.45 | 33.45 | |
59 | Mme Marie QUEFFURUS | Mme Dominique ROUSSEAU32.82 | 32.82 | |
60 | M. Bernard SIROT | Mme Josee GLOANEC31.38 | 31.38 |
add