Lundi, c’était le retour de notre tournoi de Pentecôte après deux années de disette.
Le monde était au rendez-vous car nous étions complets avec trente tables pleines.
Le jeudi nous avions retiré les grands plateaux pour retrouver la taille normale de nos tables et un peu d’espace.
Les donnes préparées par Pierre Jouve étaient équilibrées et ont plu à tous.
Après quatre heures de jeu, les joueurs se précipitèrent sur le buffet bien fourni par les membres du club (Merci à eux).
Puis, nous passâmes à la remise des lots, chaque joueur prenant un lot sur la belle table préparée par Annie Ripoll.
Les vainqueurs (pas 40 ans à eux deux) furent Louis Bonnin et Thomas Guichet avec une moyenne de 67 % !!
A noter le très belle deuxième place de Jacques Moisan et Christian Faury ainsi que le prix de la première paire Dame à Jacqueline Morinay et Germaine Maillard.
Ce tournoi fut une réussite et à l’année prochaine !
Guillaume Aussudre






Photos des gagnants du tournoi
Résultat du tournoi
| 1 | M. Thomas GUICHET M. Louis BONIN | 67.70 | ||
| 2 | M. Christian FAURY M. Jacques MOISAN | 66.44 | ||
| 3 | M. Yves JEANNETEAU M. Aymeric LEBATTEUX | 65.23 | 65.23 | |
| 4 | M. Patrice FOUILLET M. Jean Luc ROY | 64.14 | 64.14 | |
| 5 | Mme Martine PICQUET M. Thierry VENISSE | 60.40 | 60.4 | |
| 6 | M. Christian LE DAIN M. Daniel HUAN | 59.77 | 59.77 | |
| 7 | M. François PERNELLE Mme Marie Anne LAUZERE | 58.91 | 58.91 | |
| 8 | M. Daniel BERTHELOT Mme Viviane BERTHELOT | 58.45 | 58.45 | |
| 9 | M. Thierry SAINT MAUR M. Eric BARBA | 58.28 | 58.28 | |
| 10 | Mme Danièle PILARD M. Jean Pierre LOUET | 57.36 | 57.36 | |
| 11 | M. Raymond PIERSON M. Bernard DESMASURES | 56.78 | 56.78 | |
| 12 | Mme Marie-Monique GUYOMARD M. Gérard GINEAU | 56.67 | 56.67 | |
| 13 | Mme Ingrid JACQUEMIN M. Marco GOLLA | 56.67 | 56.67 | |
| 14 | M. Sylvain PICARD M. Pierre LETUE | 55.57 | 55.57 | |
| 15 | M. Pierre BLOND Mme Michèle BERRET | 55.46 | 55.46 | |
| 16 | M. Alain BOURDAIS Mme Sophie PIERRE | 55.00 | 55 | |
| 17 | M. Jean Claude SAUBAT Mme Catherine MAUREL | 54.77 | 54.77 | |
| 18 | M. Alain RENOU Mme Sabine ROGER | 53.62 | 53.62 | |
| 19 | Mme Dominique BARBA M. Bernard DURAND | 53.33 | 53.33 | |
| 20 | M. Christophe SCHIEL Mme Gabrielle NORMAND | 52.76 | 52.76 | |
| 21 | Mme Jacqueline MORINAY Mme Germaine MAILLARD | 52.53 | 52.53 | |
| 22 | M. André GOLICHEFF M. Philippe LEFAY | 52.47 | 52.47 | |
| 23 | Mme Maryse BLOND M. Jacques TATANIA | 52.07 | 52.07 | |
| 24 | M. Daniel POULIQUEN M. Thaddée WYROSTEK | 51.49 | 51.49 | |
| 25 | M. Alexis VIAL M. Raymond NAULIN | 51.49 | 51.49 | |
| 26 | M. Hervé ROSS CARRE M. Christian JUTON | 51.32 | 51.32 | |
| 27 | M. François GUYADER M. Guy GASCHET | 51.21 | 51.21 | |
| 28 | M. Alexis LOGOTHETIS Mme Danièle LOGOTHETIS SIMON | 51.15 | 51.15 | |
| 29 | M. Paul PERRINEL Mme Catherine PINEAU | 50.80 | 50.8 | |
| 30 | M. Jean-Marc GUIMON M. Claude TARTARIN | 50.69 | 50.69 | |
| 31 | M. Jerome GRATZMULLER Mme Agathe GRATZMULLER | 50.52 | 50.52 | |
| 32 | M. Philippe FAVEROT Mme Sylvie FAVEROT | 50.29 | 50.29 | |
| 33 | M. Gérard LEVENT Mme Danielle ELOY | 49.83 | 49.83 | |
| 34 | Mme Marie France DE DIEULEVEULT M. Daniel CHAUVEL | 49.71 | 49.71 | |
| 35 | M. Jean Yves GRAND Mme Jennifer SPENCER | 48.97 | 48.97 | |
| 36 | Mme Christine KREMER Mme Ghislaine WERTZ | 48.62 | 48.62 | |
| 37 | M. Pascal MAIN Mme Bernadette HUCHET | 48.51 | 48.51 | |
| 38 | Mme Assunta DE LA ROCHEFORDIERE M. Michel LE GOHEBEL | 48.16 | 48.16 | |
| 39 | Mme Maddy GUICHEUX M. Georges CHARTON | 48.05 | 48.05 | |
| 40 | M. Gilles LEVY M. Gabriel LEVY | 47.93 | 47.93 | |
| 41 | Mme Danielle GOMILA M. Pierre LACOIN | 47.24 | 47.24 | |
| 42 | Mme Michèle AUBINEAU M. Antoine BOUCHARD | 47.13 | 47.13 | |
| 43 | Mme Monique BLONDEEL Mme Muriel PORTAL | 46.32 | 46.32 | |
| 44 | Mme Murielle BOTHUA Mme Béatrice CHENE | 46.09 | 46.09 | |
| 45 | Mme Myriam LEONARD Mme Janys BODIN | 45.00 | 45 | |
| 46 | Mme Pierrette KERLERO M. Michel LEGAULT | 44.89 | 44.89 | |
| 47 | Mme Dominique VIEILLOT Mme Bernadette DUBUS | 44.48 | 44.48 | |
| 48 | Mme Alice TOMATIS Mme Marie Paule JUHEL | 44.48 | 44.48 | |
| 49 | Mme Roselyne BOURREAU M. Paul BOURREAU | 43.74 | 43.74 | |
| 50 | Mme Chantal LAPIE Mme Marie VINCENT | 43.74 | 43.74 | |
| 51 | Mme Françoise COATMELLEC Mme Nicole MERCIER | 42.59 | 42.59 | |
| 52 | Mme Marie Claire MACE Mme Catherine HUEZ | 42.36 | 42.36 | |
| 53 | Mme Marie-Christine CHAILLOU M. Joel BERQUET | 42.13 | 42.13 | |
| 54 | Mme Jeannine COLIN-ZAGAR Mme Alice VOISARD | 39.60 | 39.6 | |
| 55 | Mme Béatrice DE MAISONNEUVE M. Louis MACE | 38.22 | 38.22 | |
| 56 | M. Ayman ZAWADI Mme Isabelle LEJEUNE | 35.98 | 35.98 | |
| 57 | M. Olivier BODIC Mme Nicole FLEURY | 35.29 | 35.29 | |
| 58 | Mme Danielle GIFFARD Mme Micky RYSSACK | 33.45 | 33.45 | |
| 59 | Mme Marie QUEFFURUS Mme Dominique ROUSSEAU | 32.82 | 32.82 | |
| 60 | M. Bernard SIROT Mme Josee GLOANEC | 31.38 | 31.38 |
add

